Photos & Videos of Modera Rio Salado in Tempe, AZ
SEE OUR MODERA RIO SALADO COMMUNITY SPACES COME TO LIFE
Modera Rio Salado is more than just a community; we offer a pet-friendly lifestyle with personality. The bright color palette inspired by Tempe’s sunsets and desert landscapes creates a bright energy that can be felt from room to room. Sip coffee in the cafe, challenge your crew to shuffleboard, or crush your training goals in a fitness center built to keep up. For a change of pace, head into the city where the spirit of Tempe comes to life. From the location to the layout and the lighting, everything at Modera Rio Salado sets the tone for the very best in Tempe living.Photos
More
Community Amenities
Apartment Home Interiors
Building Exteriors
Neighborhood
360 Tours
Modera Rio Salado | A07 | 1 BD | 1 BA | 770 SF
Modera Rio Salado - South Courtyard Lounge
Modera Rio Salado - 3rd Floor Lounge
Modera Rio Salado | A01 | 1 BD | 1 BA | 638 SF
Modera Rio Salado | A03 | 1BD | 1BA | 732 SF
Modera Rio Salado | A04 | 1BD | 1BA | 740 SF
Modera Rio Salado | A05 | 1BD | 1BA | 740 SF
Modera Rio Salado | A06 | 1 BD | 1 BA | 766 SF
Modera Rio Salado | A08D | 1 BD | 1 BA | DEN | 888 SF
Modera Rio Salado | A09D | 1BD | 1BA | 902 SF
Modera Rio Salado | A10D | 1BD | 1BA | 1277 SF
Modera Rio Salado | B01 | 2 BD | 2 BA | 999 SF
Modera Rio Salado | B02 | 2BD | 2BA | 1034 SF
Modera Rio Salado | B03 | 2BD | 2BA | 1050 SF
Modera Rio Salado | B04 | 2 BD | 2 BA | 1110 SF
Modera Rio Salado | B05 | 2BD | 2BA | 1110 SF
Modera Rio Salado | B06 | 2 BD | 2 BA | 1144 SF
Modera Rio Salado | B07 | 2 BD | 2 BA | 1148 SF
Modera Rio Salado | C01 | 3BD | 2BA | 1420 SF
Modera Rio Salado | C02 | 3BD | 2BA | 1510 SF
Modera Rio Salado | C03 | 3BD | 2BA | 1510 SF
Modera Rio Salado | C04 | 3BD | 2BA | 1566 SF
Modera Rio Salado | C05 | 3BD | 2BA | 1656 SF
The vibe is real, and there's more to explore. Discover the amenities at Modera Rio Salado and see everything that makes this Tempe community exceptional.


